お申し込み
AutoCall Survey Cloud(ACS)は、本ページ記載の価格にて直接お申し込みいただけます。 下記の申込書(注文書)を印刷またはPDF保存し、必要事項をご記入のうえ info@forexlab.jp 宛にご送付ください。
- 下の申込書の 「ご契約アカウント数」「保守契約期間(ヶ月)」 をご確認・ご記入ください。
- 「印刷 / PDFで保存」ボタンから申込書を出力します。
- 御社名・ご担当者・押印(または署名)をご記入のうえ、メールに添付してご送付ください。
- 当社より注文請書・ご請求書を発行します。お支払い確認後、納品書とともにアカウントを発行します。
申込書(注文書)
AutoCall Survey Cloud(ACS)/ 携帯SIM自動発信アンケートシステム
お申込者(ご契約者)
| 会社名 | |
|---|---|
| 所在地 | |
| ご担当者名 | |
| 電話番号 | |
| メールアドレス |
お申込内容
| 品名・仕様 | 単価(税抜) | 数量 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|
| AutoCall Survey Cloud(ACS)本体ライセンス(買い切り) クラウド型 オートコール・アンケート取得システム/管理画面13機能群・11画面 1アカウント単位・永続利用権 | ¥400,000 | アカウント | |
| 保守費用(月額) クラウド運用・ソフトウェアアップデート・操作サポート・障害復旧支援 アカウント数に関わらず一律 | ¥50,000 / 月 | ヶ月 | |
| 小計(税抜) | |||
| 消費税(10%) | |||
| 合計(税込) | |||
※ 本体ライセンス(買い切り)= 税抜 400,000円 × アカウント数。保守費用 = 一律 月額 税抜 50,000円。
(例:8アカウント+保守12ヶ月 = 本体 税抜 3,200,000円 + 保守 税抜 600,000円 = 税抜 3,800,000円/税込 4,180,000円)
取引条件
| ライセンス形態 | アカウント単位の買い切り(永続利用権)。保守費用はアカウント数に関わらず一律 月額 税抜 50,000円。 |
|---|---|
| 支払方法 | 銀行振込(当社発行のご請求書に基づき、指定期日までにお振込み)。本体ライセンスは導入時に一括、保守費用は月額(または期間分を前払)。 |
| 納品形態 | クラウドアカウントの発行・ご利用開始(納品書を発行します) |
| 提供期間 | 本体ライセンスは永続。クラウド運用・保守は保守費用(月額)のご契約期間中。 |
| 成果物の帰属 | 本製品のソフトウェア・著作権その他知的財産権は合同会社 Forex Lab に帰属します。お申込者には、本製品の永続的な利用権(非独占・譲渡不可)を許諾します。お客様が入力・取得されたデータはお客様に帰属します。 |
| 含まれるもの | クラウド管理画面のフル機能利用(買い切り)。保守費用(月額)には、クラウド運用、ソフトウェアアップデート、メール/チャットによる操作サポート、障害時の復旧支援を含みます。 |
| 含まれないもの | 携帯SIM月額通話料、通信端末等ハードウェア、現地設置・研修、音声・架電リスト制作。ご希望の場合は別途お見積り。 |
上記のとおり申し込みます。
会社名・ご担当者名: 印
発行元(販売事業者)
合同会社 Forex Lab
埼玉県さいたま市緑区原山1-16-17
代表社員:瀬長 優介
お問い合わせ:info@forexlab.jp
※ 本申込書は注文書としてご利用いただけます。ご署名・ご捺印いただいた本書を当社へご送付いただくことで、お申し込みが完了します。 ご不明点は info@forexlab.jp までお問い合わせください。